Don't Miss
- Order Now!!! VYPE Oklahoma Announces the 2020 Pigskin Preview
- VOTE NOW! Which NEOK Area Track Athlete Should We Feature Next? – Presented by NE Tech (Poll Ends 5/11)
- VOTE NOW! Which Bartlesville Area Track Athlete Should We Feature Next? – Presented by Excel Physical Therapy (Poll Ends 5/11)
- Fairland’s Jordan Gates – Character Counts Presented By Grand Savings Bank
- Fairland’s Derric Lollar – Character Counts Presented By Grand Savings Bank
- Grove’s MaDelaine Heffelman – Athlete Spotlight Presented By Grove Dental Associates
- Ketchum’s Kody Starks – Athlete Spotlight Presented By Grove Dental Associates
- Dewey’s Brynn Ripey – Cheer Spotlight Presented By Tulsa Bone & Joint Bartlesville
- Nowata’s Dillon Barnes – Athlete Spotlight Presented By Arvest Bank
- Barnsdall’s Emma Galligher – Athlete Spotlight Presented By Darin Hall AllState Insurance Agent
Class A Preseason All-VYPE Oklahoma Football – Presented by Oklahoma Ford Dealers
- Updated: July 26, 2019

The 2019 VYPE Oklahoma Pigskin Preview is out! Take a look at the Preseason All-VYPE Football Team for A.
Offense
QB | Baron Winter | 6-2, 200, Sr. | Oklahoma Bible Academy Trojans |
QB | Riley Walker | 5-11, 175, Sr. | Rejoice Christian Eagles |
RB | James Dover | 5-11, 175, Sr. | Gore Pirates |
RB | Kash Lyle | 5-10, 190, Jr. | Ringling Blue Devils |
WR | Carson Bullard | 6-2, 170, Sr. | Christian Heritage Crusaders |
WR | Hunter Johnson | 5-10, 170, Sr. | Crossings Christian Knights |
TE | Caden Schaufele | 6-3, 210, Sr. | Hobart Bearcats |
OL | Rody Schneider | 6-4, 290, Sr. | Minco Bulldogs |
OL | Amos Satepauhoodle | 6-5, 300, Sr. | Hominy Bucks |
OL | Brandon Collier | 6’3, 280, Sr. | Cashion Wildcats |
OL | Trent Fronterhouse | 6-4, 300, Jr. | Allen Mustangs |
OL | Bodie Cell | 6-2, 255, Sr. | Fairview Yellowjackets |
OL | Andrew Sawyer | 6-4, 300, So. | Elmore City-Pernell Badgers |
Defense
DL | Aiden Howry | 6-1, 290, Jr. | Minco Bulldogs |
DL | Adam Gonzalez | 6-3, 300, Sr. | Cordell Blue Devils |
DL | Ryan Baker | 6’4, 205, Sr. | Cashion Wildcats |
DE | Dillon Metcalf | 6-4, 215, Jr. | Hooker Bulldogs |
LB | Jacob Snyder | 6-1, 205, Sr. | Crossings Christian Knights |
LB | Andrew Houk | 6-2, 190, Sr. | Fairview Yellowjackets |
LB | Landon Welch | 5-10, 185, Sr. | Sayre Eagles |
LB | Caden Harrell | 6’1, 220, Jr. | Cashion Wildcats |
LB | Jaden Chandler | 5-7, 185 , Sr. | Colcord Hornets |
DB | Duchaine Paul | 5-7, 150, Sr. | Ringling Blue Devils |
DB | Tre Harper | 6-1, 168, Sr. | Pawhuska Huskies |
DB | Jayden Tyson | 5-10, 165, Sr. | Christian Heritage Crusaders |
DB | Taylor Dwellingham | 6-2, 189, Sr. | Langston Hughes Scholars |
Athletes
ATH | Michael Martin | 5-10, 165, Sr. | Barnsdall Panthers |
ATH | Trent Fisher | 6-2, 220, Sr. | Crescent Tigers |
ATH | Kolt Merrick | 6-0, 175, So. | Sayre Eagles |
ATH | Trevor Mitchell | 5-11, 175, Jr. | Pawnee Black Bears |
ATH | Grant Elerick | 6-0, 175, Sr. | Stroud Tigers |
ATH | Cavin Russell | 6-1, 190, Sr. | Minco Bulldogs |